Месторождений Габбро в Украине достаточно много. Многие знают этот камень как «Буки». Однако Габбро залегает не только в Букинском месторождении. В настоящий момент в Украине периодически осуществляют добычу этого качественного чёрного камня более 20-ти карьеров. Для производства колотой брусчатки Габбро используют в основном небольшие блоки. Первоначально их распиливают на пласты в 10 или 20 см. Затем их колют на камнекольных прессах. По этой причине, некоторые брусчатые камни имеют одну или несколько сторон пиленых. Это нельзя отнести к недостатку.
Во-первых, используя пиленую сторону такой колотой брусчатки можно создавать различный дизайн мощения, или же просто «зебру» для пешеходного перехода.
Во-вторых, если у каждой каменной брусчатки две стороны пиленых, то и всё мощение получается более ровное. Такую колотую брусчатку называют улучшенной, или рядовкой (она укладывается аккуратными рядами).
| Тип продукции | Брусчатка каменная |
| Тип камня | Габбро |
| Цвет | Тёмно-серый |
| Толщина | 100 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицевая поверхность | колотая |
| Боковая поверхность | колотая |
| Низ | колотый |
| Укладка | шов 10-15 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 81 шт |
| Вес 1 м2 | 270 кг |
| Упаковка | биг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 83 м2 |
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 85 м² | 40 м² | 20 м² | |
| Киев | 930 | 980 | 1080 |
| Одесса | 1130 | 1350 | 1790 |
| Львов | 1090 | 1270 | 1630 |
| Ужгород | 1220 | 1510 | 2090 |
| Луцк | 1020 | 1140 | 1390 |
| Харьков | 1180 | 1440 | 1960 |
| Днепр | 1170 | 1420 | 1910 |
| Ивано-Франковск | 1090 | 1280 | 1650 |
| Черновцы | 1070 | 1240 | 1580 |
| Хмельницкий | 980 | 1070 | 1250 |
| Ровно | 990 | 1080 | 1270 |
| Тернополь | 1030 | 1160 | 1420 |
| Винница | 960 | 1030 | 1170 |
| Сумы | 1090 | 1280 | 1650 |
| Чернигов | 1000 | 1100 | 1300 |
| Херсон | 1170 | 1420 | 1910 |
| Николаев | 1080 | 1260 | 1610 |
| Полтава | 1090 | 1280 | 1650 |
| Черкассы | 1020 | 1140 | 1390 |























