Константиновский гранит (Kostyantynivsky)

| Плотность или объёмный вес | 2650 кг/м³ |
|---|---|
| Водопоглощение | 0,13% |
| Предел прочности при сжатии | 160 МПа |
| Предел прочности при изгибе | 24 МПа |
| Истираемость | 0,13 г/см² |
| Коммерческое название | Kostyantynivsky |
| Месторождение | Константиновское |
| Расположение карьера | Украина, Николаевская область |
| Тип камня | Гранит |
| Цена плитки 600×300×20 мм полир. | грн/м² |

