| Тип продукции | Брусчатка гранитная |
| Тип камня | Maroon Black |
| Цвет | Красный |
| Толщина | 100 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицевая поверхность | колотая |
| Боковая поверхность | колотая |
| Низ | колотый |
| Укладка | шов 10-15 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 81 шт |
| Вес 1 м2 | 230 кг |
| Упаковка | биг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 95 м2 |
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 95 м² | 40 м² | 21 м² | |
| Киев | 880 | 930 | 1020 |
| Одесса | 1070 | 1270 | 1670 |
| Львов | 1030 | 1200 | 1530 |
| Ужгород | 1150 | 1420 | 1950 |
| Луцк | 970 | 1080 | 1310 |
| Харьков | 1110 | 1350 | 1830 |
| Днепр | 1100 | 1330 | 1780 |
| Ивано-Франковск | 1030 | 1200 | 1540 |
| Черновцы | 1010 | 1170 | 1480 |
| Хмельницкий | 930 | 1010 | 1180 |
| Ровно | 930 | 1020 | 1190 |
| Тернополь | 970 | 1100 | 1340 |
| Винница | 910 | 970 | 1100 |
| Сумы | 1030 | 1200 | 1540 |
| Чернигов | 940 | 1040 | 1230 |
| Херсон | 1100 | 1330 | 1780 |
| Николаев | 1020 | 1190 | 1510 |
| Полтава | 1030 | 1200 | 1540 |
| Черкассы | 970 | 1080 | 1310 |







