Габбро имеет черный или темно-серый цвет и зернистую структуру, что придает брусчатке элегантный вид. Брусчатка из камня габбро используется для создания долговременного и эстетического покрытия дорог, площадок, тротуаров и других пешеходных зон которое выдерживает большие нагрузки и обеспечивает хорошую сцепленность с поверхностью.
Камень габбро отличается своей прочностью, износостойкостью и морозостойкостью, что делает его идеальным выбором для уличного покрытия. Данный вид брусчатки имеет пиленые ровные боковые поверхности, поэтому шов при мощении будет тонким, около 5-10 мм. А за счет того, что верх такой брусчатки – колотый, вымощенная дорожка обладает антискользкими свойствами.
Также стоить отметить, что пилено-колотая брусчатка из камня габбро прекрасно сочетается с другими видами брусчатки разных цветов, что позволяет создать эстетически привлекательный и долговечный внешний вид для любого пешеходного пространства.
| Тип продукции | Брусчатка габбро |
|---|---|
| Тип камня | Gabbro |
| Цвет | Чёрный |
| Толщина | 50 мм |
| Формат | 150×150 мм |
| Лицевая поверхность | колотая |
| Боковая поверхность | пиленая |
| Низ | колотый |
| Укладка | шов 5-10 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 43 шт |
| Вес 1 м2 | 145 кг |
| Упаковка | биг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 151 м2 |
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 180 м² | 80 м² | 40 м² | |
| Киев | 840 | 870 | 910 |
| Одесса | 940 | 1050 | 1260 |
| Львов | 920 | 1010 | 1180 |
| Ужгород | 980 | 1130 | 1410 |
| Луцк | 880 | 950 | 1070 |
| Харьков | 960 | 1090 | 1340 |
| Днепр | 960 | 1080 | 1320 |
| Ивано-Франковск | 920 | 1010 | 1190 |
| Черновцы | 910 | 990 | 1160 |
| Хмельницкий | 870 | 910 | 1000 |
| Ровно | 870 | 910 | 1010 |
| Тернополь | 890 | 950 | 1080 |
| Винница | 850 | 890 | 960 |
| Сумы | 920 | 1010 | 1190 |
| Чернигов | 870 | 920 | 1020 |
| Херсон | 960 | 1080 | 1320 |
| Николаев | 920 | 1000 | 1170 |
| Полтава | 920 | 1010 | 1190 |
| Черкассы | 880 | 950 | 1070 |















