Новоданиловский гранит (Withered)

| Плотность или объёмный вес | 2720 кг/м³ |
|---|---|
| Водопоглощение | 0,26% |
| Предел прочности при сжатии | 133-267 МПа |
| Предел прочности при изгибе | МПа |
| Истираемость | г/см² |
| Коммерческое название | Withered |
| Месторождение | Новоданиловское |
| Расположение карьера | Украина, Николаевская область |
| Тип камня | Гранит |
| Цена плитки 600×300×20 мм полир. | 2080 грн/м² |
| Изделие | Размер, мм | Обработка | Цена |
|---|---|---|---|
| Слябы | 30 (толщ) | полир. | 2400 грн/м² |
| Слябы | 20 (толщ) | полир. | 2080 грн/м² |
| Плитка | 600×300×20 | полир. | 2080 грн/м² |
| Брусчатка пилено-колотая | 100×100×30 | верх колотый. | 20 €/м² |
Слябы из Новоданиловского гранита






Изделия из гранита Withered
Лестница из гранита Withered
Стоимость полного комплекта такой лестницы составляет 5170 грн/кв. м.









