Основным преимуществом галтованной брусчатки Габбро является отсутствие острых краёв. Это позволяет её использовать в местах, где необходимо обеспечить максимальный комфорт и безопасность при ходьбе. Очень эффектно такая брусчатка смотрится на дорожках возле дома — там, где особенно приятно пройтись босиком. Такая брусчатка производится при распиле блоков Габбро на длинные стержни — карандаши, поперечником 10х10 см. Затем эти заготовки мы колем на гидравлических прессах — получаем нижнюю и верхнюю поверхности колотые. После этого, партия продукции отправляется в галтовочный барабан. При галтовке, каждый камень стачивает шероховатости и острые углы соседнего камня. После такой обработки, брусчатка имеет вид морских окатышей. Монтаж такого типа брусчатки производится точно таким же способом, как и обычной тротуарной плитки, только срок службы натурального камня значительно больше обычной вибропрессованной брусчатки.
| Тип продукции | Галтованная брусчатка |
|---|---|
| Тип камня | Gabbro |
| Цвет | Чёрный |
| Толщина | 50 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицевая поверхность | колотая |
| Боковая поверхность | пиленая |
| Низ | колотый |
| Укладка | шов 5 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 91 шт |
| Вес 1 м2 | 137 кг |
| Упаковка | биг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 160 м2 |
Мощение галтованной брусчаткой 10х10х5 из Габбро
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 160 м² | 70 м² | 36 м² | |
| Киев | 1090 | 1110 | 1170 |
| Одесса | 1200 | 1320 | 1550 |
| Львов | 1170 | 1270 | 1470 |
| Ужгород | 1240 | 1410 | 1720 |
| Луцк | 1130 | 1200 | 1340 |
| Харьков | 1220 | 1370 | 1650 |
| Днепр | 1210 | 1350 | 1620 |
| Ивано-Франковск | 1170 | 1280 | 1480 |
| Черновцы | 1160 | 1260 | 1440 |
| Хмельницкий | 1110 | 1160 | 1260 |
| Ровно | 1120 | 1170 | 1270 |
| Тернополь | 1140 | 1210 | 1360 |
| Винница | 1100 | 1140 | 1210 |
| Сумы | 1170 | 1280 | 1480 |
| Чернигов | 1120 | 1180 | 1290 |
| Херсон | 1210 | 1350 | 1620 |
| Николаев | 1170 | 1270 | 1460 |
| Полтава | 1170 | 1280 | 1480 |
| Черкассы | 1130 | 1200 | 1340 |






















