Основным достоинством галтованной гранитной брусчатки по сравнению с полноколотой является полное отсутствие острых граней. Это качество значительно расширяет спектр её применения. Оптимальным будет использование, где необходимо обеспечить максимальный комфорт и безопасность при ходьбе — возле бассейнов и на детских площадках. Предельно притягательно такая брусчатка формирует дорожки возле дома и патио — там, где особенно приятно пройтись босиком. Этот вид пилено-колотой брусчатки производится при распиле гранитных блоков Покостовского месторождения на стержни с квадратным сечением, размером 10х10 см. Затем эти “карандаши” мы колем на внушительных гидравлических прессах. Таким образом получаем нижнюю и верхнюю поверхности колотые — относительно ровные, но с видимыми кристаллами. После камнекольного пресса, почти готовая продукция засыпается в галтовочный барабан. При галтовке, каждый брусчатый камень обтёсывает шероховатости и острые грани соседнего камня. После этого технологического этапа брусчатка имеет вид морской гальки кубовидной формы. Укладка галтованной гранитной брусчатки производится точно так же, как и обычной тротуарной плитки. Однако срок службы гранита в разы превышает срок эксплуатации обычной цементной брусчатки.
| Тип продукции | Галтованная брусчатка |
|---|---|
| Тип камня | Grey Ukraine |
| Цвет | Серый |
| Толщина | 50 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицевая поверхность | колотая |
| Боковая поверхность | пиленая |
| Низ | колотый |
| Укладка | шов 5 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 91 шт |
| Вес 1 м2 | 115 кг |
| Упаковка | биг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 190 м2 |
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 190 м² | 85 м² | 43 м² | |
| Киев | 1040 | 1070 | 1110 |
| Одесса | 1130 | 1240 | 1430 |
| Львов | 1110 | 1200 | 1360 |
| Ужгород | 1180 | 1310 | 1580 |
| Луцк | 1080 | 1140 | 1250 |
| Харьков | 1160 | 1280 | 1510 |
| Днепр | 1150 | 1260 | 1490 |
| Ивано-Франковск | 1120 | 1200 | 1370 |
| Черновцы | 1110 | 1190 | 1340 |
| Хмельницкий | 1060 | 1110 | 1190 |
| Ровно | 1070 | 1110 | 1200 |
| Тернополь | 1090 | 1150 | 1270 |
| Винница | 1050 | 1090 | 1150 |
| Сумы | 1120 | 1200 | 1370 |
| Чернигов | 1070 | 1120 | 1210 |
| Херсон | 1150 | 1260 | 1490 |
| Николаев | 1110 | 1190 | 1360 |
| Полтава | 1120 | 1200 | 1370 |
| Черкассы | 1080 | 1140 | 1250 |



















