Пилено-колотая, а затем галтованная гранитная брусчатка Софиевского месторождения имеет светлый оттенок. Поверхность каждого камня достаточно гладкая. Края скругленные — как будто каждый камень пролежал на морском пляже долгие годы, и превратился в гранитный окатыш. Благодаря такой обработке «старый город», по такой брусчатке очень приятно ходить босиком. Пиленую, галтованную Софиевскую гранитную брусчатку толщиной 3 см желательно укладывать на жёсткую основу из бетона, при помощи цементных клеев. Этот тип пилено-колотой брусчатки будет безукоризненным выбором для облицовки террас или патио.
Софиевский гранит и галтованная брусчатка из него обладают приятной светлой тональностью. Благодаря ей, колотый камень отлично комбинируется с такой же брусчаткой из яркого красного гранита Лезники, или универсальным чёрным цветом Габбро. Используя всего два цвета галтованной гранитной брусчатки, Вы сможете создавать благоустройство высочайшего уровня.
| Тип продукции | Галтованная брусчатка |
|---|---|
| Тип камня | Skifiya Gold |
| Цвет | Жёлтый |
| Толщина | 30 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицевая поверхность | пиленая |
| Боковая поверхность | колотая |
| Низ | пиленый |
| Укладка | шов 5 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 91 шт |
| Вес 1 м2 | 70 кг |
| Упаковка | биг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 310 м2 |
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 310 м² | 140 м² | 71 м² | |
| Киев | 930 | 940 | 970 |
| Одесса | 980 | 1040 | 1170 |
| Львов | 970 | 1020 | 1120 |
| Ужгород | 1010 | 1090 | 1250 |
| Луцк | 950 | 990 | 1050 |
| Харьков | 1000 | 1070 | 1210 |
| Днепр | 990 | 1060 | 1200 |
| Ивано-Франковск | 970 | 1020 | 1130 |
| Черновцы | 970 | 1010 | 1110 |
| Хмельницкий | 940 | 970 | 1020 |
| Ровно | 940 | 970 | 1020 |
| Тернополь | 950 | 990 | 1060 |
| Винница | 930 | 950 | 990 |
| Сумы | 970 | 1020 | 1130 |
| Чернигов | 940 | 970 | 1030 |
| Херсон | 990 | 1060 | 1200 |
| Николаев | 970 | 1020 | 1120 |
| Полтава | 970 | 1020 | 1130 |
| Черкассы | 950 | 990 | 1050 |













