| Тип продукции | Брусчатка гранитная |
| Тип камня | Maroon Black |
| Цвет | Красный |
| Толщина | 100 мм |
| Формат | 200×100 мм |
| Лицевая поверхность | колотая |
| Боковая поверхность | колотая |
| Низ | колотый |
| Укладка | шов 10-15 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 45 шт |
| Вес 1 м2 | 240 кг |
| Упаковка | биг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 90 м2 |
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 90 м² | 40 м² | 20 м² | |
| Киев | 1020 | 1060 | 1160 |
| Одесса | 1210 | 1420 | 1830 |
| Львов | 1170 | 1340 | 1690 |
| Ужгород | 1290 | 1580 | 2130 |
| Луцк | 1100 | 1220 | 1450 |
| Харьков | 1260 | 1510 | 2000 |
| Днепр | 1240 | 1480 | 1950 |
| Ивано-Франковск | 1170 | 1350 | 1700 |
| Черновцы | 1150 | 1320 | 1640 |
| Хмельницкий | 1060 | 1150 | 1320 |
| Ровно | 1070 | 1160 | 1340 |
| Тернополь | 1110 | 1240 | 1490 |
| Винница | 1040 | 1110 | 1240 |
| Сумы | 1170 | 1350 | 1700 |
| Чернигов | 1080 | 1180 | 1370 |
| Херсон | 1240 | 1480 | 1950 |
| Николаев | 1160 | 1330 | 1670 |
| Полтава | 1170 | 1350 | 1700 |
| Черкассы | 1100 | 1220 | 1450 |







