Пилено-колотая, а потом галтованная брусчатка толщиной 30 мм из гранита Покостовского месторождения — наилучшее решение для создания уютной атмосферы старого Европейского города при максимально комфортной цене. Как прямые производители, рассказываем, как мы её делаем:
- вначале привозим на производство блоки с Покостовского гранитного карьера. Распиливаем их на слябы толщиной 10 см;
- после, тяжёлые, 10-сантиметровые плиты распиливаем на полосы толщиной 10 см;
- уже на предпоследнем этапе, при помощи гидравлического пресса колем брусчатку толщиной 3 см. Низ и верх каждой плитки колотые, а боковые стороны — ровные. Они образуются при расколе или распиле гранита;
- четвёртой обработкой является собственно галтовка. На ней и происходит скругление и смягчение всех острых граней.
В итоге таких обработок, получаем пиленую и галтованную брусчатку из Покостовского гранита. Лицевая поверхность такого мощения не скользкая. Грани каждого гранитного камня сглажены — как будто он пролежал на мостовой старой части Ужгорода или Черновцов несколько веков.
| Тип продукции | Галтованная брусчатка |
|---|---|
| Тип камня | Grey Ukraine |
| Цвет | Серый |
| Толщина | 30 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицевая поверхность | колотая |
| Боковая поверхность | пиленая |
| Низ | колотый |
| Укладка | шов 5 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 91 шт |
| Вес 1 м2 | 70 кг |
| Упаковка | биг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 310 м2 |
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 310 м² | 140 м² | 71 м² | |
| Киев | 1700 | 1710 | 1740 |
| Одесса | 1750 | 1820 | 1940 |
| Львов | 1740 | 1790 | 1890 |
| Ужгород | 1780 | 1860 | 2020 |
| Луцк | 1720 | 1760 | 1830 |
| Харьков | 1770 | 1840 | 1990 |
| Днепр | 1760 | 1830 | 1970 |
| Ивано-Франковск | 1740 | 1800 | 1900 |
| Черновцы | 1740 | 1790 | 1880 |
| Хмельницкий | 1710 | 1740 | 1790 |
| Ровно | 1710 | 1740 | 1790 |
| Тернополь | 1730 | 1760 | 1840 |
| Винница | 1710 | 1720 | 1760 |
| Сумы | 1740 | 1800 | 1900 |
| Чернигов | 1720 | 1750 | 1800 |
| Херсон | 1760 | 1830 | 1970 |
| Николаев | 1740 | 1790 | 1890 |
| Полтава | 1740 | 1800 | 1900 |
| Черкассы | 1720 | 1760 | 1830 |













