| Тип продукции | Брусчатка габбро |
|---|---|
| Тип камня | Габбро |
| Цвет | Чёрный |
| Толщина | 30 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицевая поверхность | термо |
| Боковая поверхность | колотая |
| Низ | пиленый |
| Укладка | шов 5-10 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 81-85 шт |
| Вес 1 м2 | 90 кг |
| Упаковка | паллета 2 тонны |
| На одну машину 22 т. | 240 м2 |
Пилено-колотая брусчатка из черного камня Габбро – это особый тип покрытия, который изготавливается из глубоко магматического камня Габбро и имеет естественный, необработанный вид, что придает ему особую эстетичность и стойкость. Вот некоторые ключевые особенности этого материала:
- Природный вид: пилено-колотая обработка сохраняет естественный вид камня, включая его текстуру, структуру и оттенки, что придает ландшафту натуральность и эстетический шарм.
- Прочность и стойкость: Габбро является очень крепким камнем, устойчивым к механическим повреждениям и износу. Это делает пилено-колотую брусчатку идеальным выбором для мест с большой нагрузкой, например пешеходных зон и проездов.
- Вариативность использования: этот тип брусчатки может быть использован как для прокладки пешеходных дорожек, так и для оформления площадок.
- Экологичность: Габбро – это природный материал, который не только выглядит естественно в ландшафте, но и не оказывает негативного влияния на окружающую среду.
Пилено-колотая брусчатка из Габбро является отличным выбором для тех, кто ценит качество, прочность и эстетику при выборе материалов для наружных покрытий.
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 240 м² | 110 м² | 55 м² | |
| Киев | 800 | 820 | 850 |
| Одесса | 870 | 950 | 1110 |
| Львов | 860 | 920 | 1050 |
| Ужгород | 900 | 1010 | 1220 |
| Луцк | 830 | 880 | 960 |
| Харьков | 890 | 980 | 1170 |
| Днепр | 880 | 970 | 1150 |
| Ивано-Франковск | 860 | 930 | 1060 |
| Черновцы | 850 | 910 | 1030 |
| Хмельницкий | 820 | 850 | 910 |
| Ровно | 820 | 850 | 920 |
| Тернополь | 840 | 880 | 980 |
| Винница | 810 | 830 | 880 |
| Сумы | 860 | 930 | 1060 |
| Чернигов | 820 | 860 | 930 |
| Херсон | 880 | 970 | 1150 |
| Николаев | 850 | 920 | 1050 |
| Полтава | 860 | 930 | 1060 |
| Черкассы | 830 | 880 | 960 |



























