| Тип продукции | Брусчатка габбро |
|---|---|
| Тип камня | Габбро |
| Цвет | Чёрный |
| Толщина | 30 мм |
| Формат | 200×100 мм |
| Лицевая поверхность | термо |
| Боковая поверхность | колотая |
| Низ | пиленый |
| Укладка | шов 5-10 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 45-50 шт |
| Вес 1 м2 | 90 кг |
| Упаковка | паллета 2 тонны |
| На одну машину 22 т. | 240 м2 |
Фото пилено-колотой брусчатки из габбро

Больше фото в сочетании с красным гранитом
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 240 м² | 110 м² | 55 м² | |
| Киев | 830 | 850 | 890 |
| Одесса | 910 | 990 | 1140 |
| Львов | 890 | 960 | 1090 |
| Ужгород | 940 | 1040 | 1250 |
| Луцк | 870 | 910 | 1000 |
| Харьков | 920 | 1020 | 1200 |
| Днепр | 920 | 1010 | 1180 |
| Ивано-Франковск | 890 | 960 | 1090 |
| Черновцы | 890 | 950 | 1070 |
| Хмельницкий | 850 | 880 | 950 |
| Ровно | 850 | 890 | 960 |
| Тернополь | 870 | 920 | 1010 |
| Винница | 840 | 870 | 920 |
| Сумы | 890 | 960 | 1090 |
| Чернигов | 860 | 890 | 970 |
| Херсон | 920 | 1010 | 1180 |
| Николаев | 890 | 950 | 1080 |
| Полтава | 890 | 960 | 1090 |
| Черкассы | 870 | 910 | 1000 |
























