| Тип продукции | Брусчатка габбро |
|---|---|
| Тип камня | Габбро |
| Цвет | Чёрный |
| Толщина | 30 мм |
| Формат | 200×200 мм |
| Лицевая поверхность | термо |
| Боковая поверхность | колотая |
| Низ | пиленый |
| Укладка | шов 5-10 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 25 шт |
| Вес 1 м2 | 90 кг |
| Упаковка | паллета 2 тонны |
| На одну машину 22 т. | 240 м2 |

Пилено-колотая брусчатка с колотыми краями из черного камня Габбро размером 20×20×3 см представляет собой высококачественный и эстетический вариант для покрытия пешеходных дорожек, площадок и территорий вокруг домов. Вот некоторые ключевые характеристики этого материала:
- Природный вид и текстура: пилено-колотая обработка сохраняет естественный вид камня, включая его естественные оттенки, структуру и текстуру. Колотые края придают брусчатке более естественный и органичный вид.
- Прочность и долговечность: Габбро является очень крепким камнем, который устойчив к износу и механическим повреждениям. Толщина 3 см обеспечивает достаточную прочность для использования в зонах с интенсивной нагрузкой.
- Эстетика и стиль: черный цвет габбро придает покрытию элегантный и современный вид, хорошо сочетающийся с разными стилями архитектуры и дизайна ландшафта.
- Устойчивость к погодным условиям: Габбро выдерживает резкие изменения температуры, заморозки и таяния, что делает его идеальным выбором для любого климата.
Этот тип брусчатки является практичным и эстетическим выбором для украшения внешних пространств, обеспечивая прочность и изысканный вид вашему ландшафтному дизайну.
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 240 м² | 110 м² | 55 м² | |
| Киев | 1020 | 1030 | 1070 |
| Одесса | 1090 | 1170 | 1320 |
| Львов | 1070 | 1140 | 1270 |
| Ужгород | 1120 | 1220 | 1430 |
| Луцк | 1050 | 1090 | 1180 |
| Харьков | 1100 | 1200 | 1380 |
| Днепр | 1100 | 1190 | 1370 |
| Ивано-Франковск | 1070 | 1140 | 1270 |
| Черновцы | 1070 | 1130 | 1250 |
| Хмельницкий | 1030 | 1060 | 1130 |
| Ровно | 1030 | 1070 | 1140 |
| Тернополь | 1050 | 1100 | 1190 |
| Винница | 1020 | 1050 | 1100 |
| Сумы | 1070 | 1140 | 1270 |
| Чернигов | 1040 | 1080 | 1150 |
| Херсон | 1100 | 1190 | 1370 |
| Николаев | 1070 | 1130 | 1260 |
| Полтава | 1070 | 1140 | 1270 |
| Черкассы | 1050 | 1090 | 1180 |





















