Натуральный базальт славится своей прочностью, долговечностью и выносливостью к внешним воздействиям, что делает такую базальтовую брусчатку идеальным выбором для создания как современного, так и классического покрытия.
Преимущества базальтовой брусчатки 20×10×10 см:
- Высокая прочность — базальтовая брусчатка выдерживает значительные нагрузки, устойчива к истиранию и деформации.
- Элегантный вид — глубокий черный цвет базальта добавляет изысканности и стиля территории, гармонично сочетаясь с различными архитектурными решениями.
- Устойчивость к атмосферным воздействиям — базальт не меняет своих свойств при резких изменениях температуры, не выгорает на солнце и не трескается от мороза.
Применение брусчатки из черного базальта:
Черная базальтовая брусчатка 20×10×10 см подходит для создания эстетичных и прочных дорожек, парковочных зон, тротуаров, подъездных путей и площадок. Ее легко комбинировать с другими цветами и текстурами, создавая уникальные узоры и декоративные элементы на любой территории.
Если вы планируете купить брусчатку из базальта или узнать цену брусчатки, обращайтесь к нам. Гарантируем высокое качество продукции, выгодные условия заказа и быструю доставку.
| Тип продукции | Брусчатка базальтовая |
| Тип камня | Базальт |
| Цвет | Чёрный |
| Толщина | 100 мм |
| Формат | 200×100 мм |
| Лицевая поверхность | колотая |
| Боковая поверхность | колотая |
| Низ | колотый |
| Укладка | шов 10-15 мм |
| Кол-во в 1 м2 | 50 шт |
| Вес 1 м2 | 300 кг |
| Упаковка | биг-беги по 1-2 тонн |
| На одну машину 22 т. | 75 м2 |
Стоимость брусчатки с доставкой в города Украины, грн/м²
| Город | Партия поставки | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Вместимость машины | |||
| 70 м² | 30 м² | 16 м² | |
| Киев | 1960 | 2020 | 2140 |
| Одесса | 2200 | 2470 | 2990 |
| Львов | 2150 | 2370 | 2800 |
| Ужгород | 2310 | 2660 | 3360 |
| Луцк | 2070 | 2220 | 2510 |
| Харьков | 2260 | 2580 | 3190 |
| Днепр | 2240 | 2540 | 3130 |
| Ивано-Франковск | 2160 | 2380 | 2820 |
| Черновцы | 2130 | 2340 | 2740 |
| Хмельницкий | 2020 | 2130 | 2340 |
| Ровно | 2030 | 2140 | 2370 |
| Тернополь | 2080 | 2240 | 2550 |
| Винница | 1990 | 2080 | 2240 |
| Сумы | 2160 | 2380 | 2820 |
| Чернигов | 2040 | 2160 | 2410 |
| Херсон | 2240 | 2540 | 3130 |
| Николаев | 2140 | 2360 | 2780 |
| Полтава | 2160 | 2380 | 2820 |
| Черкассы | 2070 | 2220 | 2510 |
















