| Тип продукції | Бруківка гранітна |
|---|---|
| Тип каменю | Maroon Black |
| Колір | Червоний |
| Товщина | 100 мм |
| Формат | 200×100 мм |
| Лицьова поверхня | колота |
| Бічна поверхня | колота |
| Низ | колотий |
| Укладання | шов 10-15 мм |
| Кількість в 1 м2 | 45 шт |
| Вага 1 м2 | 240 кг |
| Упаковка | біг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 90 м2 |
Вартість бруківки з доставкою в міста України, грн/м²
| Місто | Партія постачання | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Місткість машини | |||
| 90 м² | 40 м² | 20 м² | |
| Київ | 1020 | 1060 | 1160 |
| Одеса | 1210 | 1420 | 1830 |
| Львів | 1170 | 1340 | 1690 |
| Ужгород | 1290 | 1580 | 2130 |
| Луцьк | 1100 | 1220 | 1450 |
| Харків | 1260 | 1510 | 2000 |
| Дніпро | 1240 | 1480 | 1950 |
| Івано-Франківськ | 1170 | 1350 | 1700 |
| Чернівці | 1150 | 1320 | 1640 |
| Хмельницький | 1060 | 1150 | 1320 |
| Рівне | 1070 | 1160 | 1340 |
| Тернопіль | 1110 | 1240 | 1490 |
| Вінниця | 1040 | 1110 | 1240 |
| Суми | 1170 | 1350 | 1700 |
| Чернігів | 1080 | 1180 | 1370 |
| Херсон | 1240 | 1480 | 1950 |
| Миколаїв | 1160 | 1330 | 1670 |
| Полтава | 1170 | 1350 | 1700 |
| Черкаси | 1100 | 1220 | 1450 |







