| Тип продукції | Бруківка гранітна |
|---|---|
| Тип каменю | Maroon Black |
| Колір | Червоний |
| Товщина | 50 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицьова поверхня | колота |
| Бічна поверхня | колота |
| Низ | колотий |
| Укладання | шов 10-15 мм |
| Кількість в 1 м2 | 81 шт |
| Вага 1 м2 | 115 кг |
| Упаковка | біг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 190 м2 |
Вартість бруківки з доставкою в міста України, грн/м²
| Місто | Партія постачання | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Місткість машини | |||
| 190 м² | 85 м² | 43 м² | |
| Київ | 440 | 460 | 510 |
| Одеса | 530 | 630 | 830 |
| Львів | 510 | 600 | 760 |
| Ужгород | 570 | 710 | 980 |
| Луцьк | 480 | 540 | 650 |
| Харків | 560 | 680 | 910 |
| Дніпро | 550 | 660 | 890 |
| Івано-Франківськ | 510 | 600 | 770 |
| Чернівці | 510 | 580 | 740 |
| Хмельницький | 460 | 500 | 590 |
| Рівне | 470 | 510 | 600 |
| Тернопіль | 490 | 550 | 670 |
| Вінниця | 450 | 480 | 550 |
| Суми | 510 | 600 | 770 |
| Чернігів | 470 | 520 | 610 |
| Херсон | 550 | 660 | 890 |
| Миколаїв | 510 | 590 | 750 |
| Полтава | 510 | 600 | 770 |
| Черкаси | 480 | 540 | 650 |






