Порівняно з повноколотою, пиляно-колота бруківка з Габро має пилені 4 бічні сторони. Верх та низ кожного каменю має натуральну колоту фактуру. Таку бруківку також називають “зроблена з олівця”. Назва походить від технологічного процесу виробництва. Спочатку блоки Габро розпилюють на великих розпилювальних верстатах на сляби товщиною 10 см. Потім, ці сляби подають на багатодискові каменерізні верстати, з пилками меншого діаметра. На виході отримуємо довгі стрижні, перетином 10х10 см – так звані олівці. Потім ці заготовки ми колемо на гідравлічному пресі. Завдяки тому, що ножі преса щільніше прилягають до поверхні каменю, скол кожної бруківки виходить більш рівним.
У результаті отримуємо відразу кілька переваг, порівняно з колотою бруківкою:
- Пиляно-колота бруківка має більш рівну поверхню;
- Боки абсолютно рівні, що забезпечує рівність швів;
- Шви при укладанні виходять тоншими і акуратними.
| Тип продукції | Бруківка габро |
|---|---|
| Тип каменю | Gabbro |
| Колір | Чорний |
| Товщина | 100 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицьова поверхня | колота |
| Бічна поверхня | пилена |
| Низ | колотий |
| Укладання | шов 5-10 мм |
| Кількість в 1 м2 | 100 шт |
| Вага 1 м2 | 300 кг |
| Упаковка | біг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 73 м2 |
Вартість бруківки з доставкою в міста України, грн/м²
| Місто | Партія постачання | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Місткість машини | |||
| 70 м² | 30 м² | 16 м² | |
| Київ | 1680 | 1740 | 1860 |
| Одеса | 1920 | 2190 | 2710 |
| Львів | 1870 | 2090 | 2520 |
| Ужгород | 2030 | 2380 | 3080 |
| Луцьк | 1790 | 1940 | 2230 |
| Харків | 1980 | 2300 | 2910 |
| Дніпро | 1970 | 2260 | 2850 |
| Івано-Франківськ | 1880 | 2100 | 2540 |
| Чернівці | 1850 | 2060 | 2460 |
| Хмельницький | 1740 | 1850 | 2060 |
| Рівне | 1750 | 1860 | 2090 |
| Тернопіль | 1800 | 1960 | 2270 |
| Вінниця | 1710 | 1800 | 1960 |
| Суми | 1880 | 2100 | 2540 |
| Чернігів | 1760 | 1880 | 2130 |
| Херсон | 1970 | 2260 | 2850 |
| Миколаїв | 1870 | 2080 | 2500 |
| Полтава | 1880 | 2100 | 2540 |
| Черкаси | 1790 | 1940 | 2230 |



























