Пилянj-колота, а потім галтована бруківка товщиною 30 мм з граніту Покостівського родовища — найкраще рішення для створення затишної атмосфери старого Європейського міста за максимально комфортною ціною. Як прямі виробники, розповідаємо, як ми її робимо:
- спочатку привозимо на виробництво блоки з Покостівського гранітного кар’єру. Розпилюємо їх на сляби товщиною 10 см;
- після, важкі, 10-сантиметрові плити розпилюємо на смуги товщиною 10 см;
- вже на передостанньому етапі, за допомогою гідравлічного преса колемо бруківку товщиною 3 см. Верх та низ такоъ брукывки – колотий, а бічні сторони – рівні. Вони утворюються при розпилюванні або розколі граніту;
- четвертою обробкою є власне галтовка. На ній і відбувається округлення і пом’якшення всіх гострих граней.
В результаті таких обробок, отримуємо пиляну і галтовану бруківку з Покостівського граніту. Лицьова поверхня такого мощення не слизька. Грані кожного гранітного каменю згладжені — ніби він пролежав на бруківці старої частини Ужгорода або Чернівців кілька століть.
| Тип продукції | Галтована бруківка |
|---|---|
| Тип каменю | Grey Ukraine |
| Колір | Сірий |
| Товщина | 30 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицьова поверхня | колота |
| Бічна поверхня | пиляна |
| Низ | колотий |
| Укладання | шов 5 мм |
| Кількість в 1 м2 | 91 шт |
| Вага 1 м2 | 70 кг |
| Упаковка | біг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 310 м2 |
Вартість бруківки з доставкою в міста України, грн/м²
| Місто | Партія постачання | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Місткість машини | |||
| 310 м² | 140 м² | 71 м² | |
| Київ | 1700 | 1710 | 1740 |
| Одеса | 1750 | 1820 | 1940 |
| Львів | 1740 | 1790 | 1890 |
| Ужгород | 1780 | 1860 | 2020 |
| Луцьк | 1720 | 1760 | 1830 |
| Харків | 1770 | 1840 | 1990 |
| Дніпро | 1760 | 1830 | 1970 |
| Івано-Франківськ | 1740 | 1800 | 1900 |
| Чернівці | 1740 | 1790 | 1880 |
| Хмельницький | 1710 | 1740 | 1790 |
| Рівне | 1710 | 1740 | 1790 |
| Тернопіль | 1730 | 1760 | 1840 |
| Вінниця | 1710 | 1720 | 1760 |
| Суми | 1740 | 1800 | 1900 |
| Чернігів | 1720 | 1750 | 1800 |
| Херсон | 1760 | 1830 | 1970 |
| Миколаїв | 1740 | 1790 | 1890 |
| Полтава | 1740 | 1800 | 1900 |
| Черкаси | 1720 | 1760 | 1830 |













