Пиляно-колота і потім галтована бруківка товщиною 3 см з каменю Габро — ідеальний варіант для створення атмосфери старого міста за максимально приємною ціною. Колір бруківки з Габро — темно-сірий, чорний. Максимально глибокого чорного кольору легко домогтися, обробивши укладене мощення імпрегнатом — засобом для додання каменю мокрого ефекту. Як ми виробляємо подібну бруківку:
- спочатку беремо кам’яні блоки Габро. Розпилюємо їх на пласти товщиною 10 см;
- потім масивні 10-сантиметрові сляби розрізаємо на смуги, товщиною 10 см;
- на третьому етапі, на гідравлічному пресі формуємо бруківку товщиною 3 см. Краї кожної бруківки досить рівні: пиляні або колоті;
- заключною обробкою є великий галтувальний барабан. У ньому і відбувається обколювання гострих граней.
Завдяки таким послідовним обробкам бруківка набуває рівномірно колотої неслизької поверхні. Краї кожного каменю заокруглені — ніби цей камінь пролежав на проїжджій частині Львова або Києва кілька століть.
| Тип продукції | Галтована бруківка |
|---|---|
| Тип каменю | Gabbro |
| Колір | Чорний |
| Товщина | 30 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицьова поверхня | колота |
| Бічна поверхня | пиляна |
| Низ | колотий |
| Укладання | шов 5 мм |
| Кількість в 1 м2 | 91 шт |
| Вага 1 м2 | 80 кг |
| Упаковка | біг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 270 м2 |
Вартість бруківки з доставкою в міста України, грн/м²
| Місто | Партія постачання | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Місткість машини | |||
| 275 м² | 125 м² | 62 м² | |
| Київ | 1640 | 1660 | 1690 |
| Одеса | 1700 | 1770 | 1910 |
| Львів | 1690 | 1750 | 1860 |
| Ужгород | 1730 | 1830 | 2010 |
| Луцьк | 1670 | 1710 | 1790 |
| Харків | 1720 | 1800 | 1970 |
| Дніпро | 1720 | 1800 | 1950 |
| Івано-Франківськ | 1690 | 1750 | 1870 |
| Чернівці | 1690 | 1740 | 1850 |
| Хмельницький | 1660 | 1680 | 1740 |
| Рівне | 1660 | 1690 | 1750 |
| Тернопіль | 1670 | 1710 | 1800 |
| Вінниця | 1650 | 1670 | 1720 |
| Суми | 1690 | 1750 | 1870 |
| Чернігів | 1660 | 1690 | 1760 |
| Херсон | 1720 | 1800 | 1950 |
| Миколаїв | 1690 | 1750 | 1860 |
| Полтава | 1690 | 1750 | 1870 |
| Черкаси | 1670 | 1710 | 1790 |













