Пиляно-колота, а потім галтована гранітна бруківка Софіївського родовища має світлий відтінок. Поверхня кожного каменю досить гладка. Краї округлені — як ніби кожен камінь пролежав на морському пляжі довгі роки, і перетворився в гранітний окатиш. Завдяки такій обробці «старе місто», по такої бруківці дуже приємно ходити босоніж. Галтовану Софіївську гранітну бруківку товщиною 3 см бажано укладати на жорстку основу з бетону, за допомогою цементних клеїв. Цей тип пилено-колотої бруківки буде бездоганним вибором для облицювання терас або патіо.
Софіївський граніт і галтована бруківка з нього мають приємну світлу тональність. Завдяки їй, колотий камінь відмінно комбінується з такою ж бруківкою з яскравого червоного граніту Лезники, або універсальним чорним кольором Габро. Використовуючи всього два кольори галтованої гранітної бруківки, Ви зможете створювати благоустрій найвищого рівня.
| Тип продукції | Галтована бруківка |
|---|---|
| Тип каменю | Skifiya Gold |
| Колір | Жовтий |
| Товщина | 30 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицьова поверхня | колота |
| Бічна поверхня | пиляна |
| Низ | колотий |
| Укладання | шов 5 мм |
| Кількість в 1 м2 | 91 шт |
| Вага 1 м2 | 70 кг |
| Упаковка | біг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 310 м2 |
Вартість бруківки з доставкою в міста України, грн/м²
| Місто | Партія постачання | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Місткість машини | |||
| 310 м² | 140 м² | 71 м² | |
| Київ | 1860 | 1870 | 1900 |
| Одеса | 1910 | 1980 | 2100 |
| Львів | 1900 | 1950 | 2050 |
| Ужгород | 1940 | 2020 | 2180 |
| Луцьк | 1880 | 1920 | 1990 |
| Харків | 1930 | 2000 | 2140 |
| Дніпро | 1920 | 1990 | 2130 |
| Івано-Франківськ | 1900 | 1950 | 2060 |
| Чернівці | 1900 | 1940 | 2040 |
| Хмельницький | 1870 | 1900 | 1950 |
| Рівне | 1870 | 1900 | 1950 |
| Тернопіль | 1880 | 1920 | 2000 |
| Вінниця | 1860 | 1880 | 1920 |
| Суми | 1900 | 1950 | 2060 |
| Чернігів | 1880 | 1900 | 1960 |
| Херсон | 1920 | 1990 | 2130 |
| Миколаїв | 1900 | 1950 | 2050 |
| Полтава | 1900 | 1950 | 2060 |
| Черкаси | 1880 | 1920 | 1990 |













