Основною перевагою галтованої бруківки Габро є відсутність гострих країв. Це дозволяє її використовувати в місцях, де необхідно забезпечити максимальний комфорт і безпеку при ходьбі. Дуже ефектно така бруківка виглядає на доріжках біля будинку — там, де особливо приємно пройтися босоніж. Така бруківка проводиться при розпилі блоків Габро на довгі стрижні — «олівці», діаметром 10х10 см. Потім ці заготовки ми колемо на гідравлічних пресах — отримуємо нижню і верхню поверхні колоті. Після цього, партія продукції відправляється в Галтувальний барабан. При галтуванні, кожен камінь сточує шорсткості і гострі кути сусіднього каменю. Після такої обробки, бруківка має вигляд морських окатишів. Монтаж такого типу бруківки проводиться точно таким же способом, як і звичайної тротуарної плитки, тільки термін служби натурального каменю значно більше звичайної вібропресованої бруківки.
| Тип продукції | Галтована бруківка |
|---|---|
| Тип каменю | Gabbro |
| Колір | Чорний |
| Товщина | 50 мм |
| Формат | 100×100 мм |
| Лицьова поверхня | колота |
| Бічна поверхня | пиляна |
| Низ | колотий |
| Укладання | шов 5 мм |
| Кількість в 1 м2 | 91 шт |
| Вага 1 м2 | 137 кг |
| Упаковка | біг-беги по 1-1,5 тонн |
| На одну машину 22 т. | 160 м2 |
Мощення галтованою бруківкою 10х10х5 з Габро
Вартість бруківки з доставкою в міста України, грн/м²
| Місто | Партія постачання | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Місткість машини | |||
| 160 м² | 70 м² | 36 м² | |
| Київ | 1090 | 1110 | 1170 |
| Одеса | 1200 | 1320 | 1550 |
| Львів | 1170 | 1270 | 1470 |
| Ужгород | 1240 | 1410 | 1720 |
| Луцьк | 1130 | 1200 | 1340 |
| Харків | 1220 | 1370 | 1650 |
| Дніпро | 1210 | 1350 | 1620 |
| Івано-Франківськ | 1170 | 1280 | 1480 |
| Чернівці | 1160 | 1260 | 1440 |
| Хмельницький | 1110 | 1160 | 1260 |
| Рівне | 1120 | 1170 | 1270 |
| Тернопіль | 1140 | 1210 | 1360 |
| Вінниця | 1100 | 1140 | 1210 |
| Суми | 1170 | 1280 | 1480 |
| Чернігів | 1120 | 1180 | 1290 |
| Херсон | 1210 | 1350 | 1620 |
| Миколаїв | 1170 | 1270 | 1460 |
| Полтава | 1170 | 1280 | 1480 |
| Черкаси | 1130 | 1200 | 1340 |






















