| Тип продукції | Бруківка Габро |
|---|---|
| Тип каменю | Габро |
| Колір | Чорний |
| Товщина | 30 мм |
| Формат | 200×200 мм |
| Лицьова поверхня | термо |
| Бічна поверхня | колота |
| Низ | пилений |
| Укладання | шов 5-10 мм |
| Кількість в 1 м2 | 25 шт |
| Вага 1 м2 | 90 кг |
| Упаковка | палета 2 тонни |
| На одну машину 22 т. | 240 м2 |

Пиляно-колота бруківка з колотими краями з чорного каменю Габро розміром 20×20×3 см є високоякісним і естетичним варіантом для покриття пішохідних доріжок, майданчиків і територій навколо будинків. Ось деякі ключові характеристики цього матеріалу:
- Природний вигляд і текстура: пиляно-колота обробка зберігає природний вигляд каменю, включаючи його природні відтінки, структуру і текстуру. Колоті краї додають бруківці більш природний і органічний вигляд.
- Міцність і довговічність: Габро є дуже міцним каменем, що стійкий до зношування і механічних пошкоджень. Товщина 3 см забезпечує достатню міцність для використання в зоназ з інтенсивним навантаженням.
- Естетика і стиль: чорний колір габро надає покриттю елегантний і сучасний вигляд, що добре поєднується з різними стилями архітектури і дизайну ландшафту.
- Стійкість до погодних умов: габро витримує різкі зміни температури, заморозки і танення, що робить його ідеальним вибором для будь-якого клімату.
Цей тип бруківки є практичним і естетичним вибором для оздоблення зовнішніх просторів, забезпечуючи міцність і вишуканий вигляд вашому ландшафтному дизайну.
Вартість бруківки з доставкою в міста України, грн/м²
| Місто | Партія постачання | ||
|---|---|---|---|
| машина 22 т | машина 10 т | машина до 5 т | |
| Місткість машини | |||
| 240 м² | 110 м² | 55 м² | |
| Київ | 1020 | 1030 | 1070 |
| Одеса | 1090 | 1170 | 1320 |
| Львів | 1070 | 1140 | 1270 |
| Ужгород | 1120 | 1220 | 1430 |
| Луцьк | 1050 | 1090 | 1180 |
| Харків | 1100 | 1200 | 1380 |
| Дніпро | 1100 | 1190 | 1370 |
| Івано-Франківськ | 1070 | 1140 | 1270 |
| Чернівці | 1070 | 1130 | 1250 |
| Хмельницький | 1030 | 1060 | 1130 |
| Рівне | 1030 | 1070 | 1140 |
| Тернопіль | 1050 | 1100 | 1190 |
| Вінниця | 1020 | 1050 | 1100 |
| Суми | 1070 | 1140 | 1270 |
| Чернігів | 1040 | 1080 | 1150 |
| Херсон | 1100 | 1190 | 1370 |
| Миколаїв | 1070 | 1130 | 1260 |
| Полтава | 1070 | 1140 | 1270 |
| Черкаси | 1050 | 1090 | 1180 |





















